نعرض هنا إجمالي عدد الوظائف ومتوسط الرواتب بناءً على البيانات المحدثة.
إجمالي عدد الوظائف المقدمة من قبل مختلف المؤسسات.
القيمة المتوسطة للرواتب المعروضة.
تمثل الخريطة التالية مواقع تركز الوظائف في مختلف إمارات الدولة.
يوضح الجدول أدناه أسماء المؤسسات وأنواعها ومواقع الوظائف المتاحة فيها.
# | القطاع | إسم المؤسسة | أماكن الوظائف الشاغرة | الدرجة العلمية المطلوبة | إجمالي الشواغر | متوسط الراتب |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banking Sector | Abu Dhabi Islamic Bank | Al Ain | Bachelors | 75 | 16000 AED |
2 | Insurance Sector | Union Insurance | Dubai | Diploma | 10 | 7000 AED |
3 | Insurance Sector | methaq | Not Specified | Bachelors | 4 | 12000 AED |
4 | Exchange Sector | Federal Exchange | Al Ain | High School | 3 | 5000 AED |
5 | Banking Sector | Arab African Intl Bank | Dubai | Bachelors | 5 | 13000 AED |
6 | Insurance Sector | Cigna Heathcare | Dubai | Bachelors | 0 | 10000 AED |
7 | Banking Sector | Janata Bank PLC | Dubai | Bachelors | 1 | 5000 AED |
8 | Banking Sector | Janata Bank PLC | Abu Dhabi | Bachelors | 1 | 5000 AED |
9 | Insurance TP'S | NEXTCARE | Dubai | Bachelors | 15 | 10000 AED |
10 | Exchange Sector | Lulu International Exchange L.L.C | Not Specified | High School | 5 | 5000 AED |
11 | Exchange Sector | Send Exchange | Abu Dhabi | High School | 2 | 4000 AED |
12 | Exchange Sector | Send Exchange | Dubai | High School | 1 | 4000 AED |
13 | Exchange Sector | Federal Exchange | Al Ain | Bachelors | 2 | 5000 AED |
14 | Insurance Sector | Emirates Insurance Co. (PSC) | Al Ain | Bachelors | 2 | 0 AED |
15 | Insurance Sector | Emirates Insurance Co. (PSC) | Abu Dhabi | Bachelors | 2 | 0 AED |
16 | Insurance Sector | Emirates Insurance Co. (PSC) | Dubai | Bachelors | 2 | 0 AED |
17 | Banking Sector | First Abu Dhabi Bank | Al Ain | High School | 0 | 0 AED |
18 | Banking Sector | First Abu Dhabi Bank | Abu Dhabi | Bachelors | 0 | 0 AED |
19 | Banking Sector | First Abu Dhabi Bank | Al Ain | Bachelors | 0 | 0 AED |
20 | Banking Sector | First Abu Dhabi Bank | Abu Dhabi | High School | 0 | 0 AED |
21 | Banking Sector | Abu Dhabi Commercial Bank | Al Ain | Bachelors | 100 | 6000 AED |
22 | Exchange Sector | Redha Al Ansari Exchange | Not Specified | Not Specified | 0 | 0 AED |
23 | Exchange Sector | AL FARDAN EXCHANGE LLC | Al Ain | Bachelors | 15 | 4000 AED |
24 | Banking Sector | HSBC Bank Middle East | Abu Dhabi | Bachelors | 49 | 20000 AED |
25 | Banking Sector | HSBC Bank Middle East | Dubai | Bachelors | 20 | 20000 AED |
26 | Private Company | Al Etihad Payments | Not Specified | Bachelors | 5 | 0 AED |
27 | Insurance Sector | Emirates Insurance Co. (PSC) | Abu Dhabi | Bachelors | 3 | 12000 AED |
يعرض الجدول التالي إجمالي الوظائف ومتوسط الرواتب وعدد المؤسسات ضمن كل قطاع.
# | القطاع | إجمالي عدد المؤسسات | إجمالي الوظائف |
---|---|---|---|
1 | Banking Sector | 6 | 251 |
2 | Exchange Sector | 5 | 28 |
3 | Insurance Sector | 4 | 23 |
4 | Insurance TP'S | 1 | 15 |
5 | Private Company | 1 | 5 |
تتضمن هذه البيانات إجمالي عدد المتقدمين مع توزيعهم حسب الإمارة والمستوى التعليمي.
إجمالي عدد المسجّلين والمستوفين للمتطلبات الأولى.